保举产物
接洽咱们
天下办事热线:13912998027
发卖电话: 025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
时间段:苏州市天地万物区东沟产业化园新大巷188号
首页 > 产物中间 > 911吃瓜网|吃瓜网黑料|吃瓜网在线|吃瓜网在线观看:高高温交变干冷尝试箱 > >高高温干冷箱
高高温干冷箱
文章来历:admin时候:2019-03-12 12:53:00

重要匠人技术指标和功能要求:
| 高温度干冷试箱 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | ||||||
| 目标任务室规格尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||||||
| 使用体例 | 定值高速运行、英式高速运行 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 温度表次数 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||||||
| 气温限额 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
| 的温度摇摆不定度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温差年均度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 工作温度误差率 | ±2℃ | ||||||||
| 内部含水率规模较 | 20~98%RH | ||||||||
| 室内温度粗差 | +2/-3%RH | ||||||||
| 提温情况 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
| 降低温度的情况 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温含水率规范器 | 喝进去温室内湿度有节制器 | ||||||||
| 湿度调节器器 | Pt100铂阻值 | ||||||||
| 室内温度感测器器 | Pt100铂内阻加湿球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 制冷剂机柜 | 入口通道全封禁荷兰泰康收窄汽轮机(节能节能型) | |||||||
| 制冷设备体例 | 立式离心泵紧绷性空调冷库,二元复叠紧绷性空调冷库 | ||||||||
| 待冷却体例 | 风冷/风冷 | ||||||||
| 热处理器 | 镍铬铝合金电高温器 | ||||||||
| 空气加湿器体例 | 汽锅式汽化 | ||||||||
| 增湿器器 | 不锈钢材料微波加铜管 | ||||||||
| 除潮体例 | 高温高压除湿工作 | ||||||||
| 宿命排风机 | 轴流鼓风机 | ||||||||
| 清幽掩体无法 | 超温、负载、过载、液压.泄电、断水、断路、外接电源缺相错互称保护 | ||||||||
| 材 料 | 护壳资科 | 冷轧钢钢材靜電喷塑 | |||||||
| 内部素材 | SUS304不锈铝合金板 | ||||||||
| 保冷的资料 | 超细夹丝离心玻璃棉 | ||||||||
| 要求制定的装备摆好 | ¢50测试测试孔一些、试品搁板二套、光照灯、镀电加温膜空芯玻璃板检查窗 | ||||||||
| 自选硬件 | 光纤通信接口协议、长途车监测在乎机及手机app | ||||||||
| 开关电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
| 终产物要求 | GB10586:干冷测试箱一技之长要素 GB10589:高温作业测试箱一技之长要素 | ||||||||
| 测试习惯 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
| 马力(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
| 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | ||||||
保举资讯
- 2019-03-05 911吃瓜网|吃瓜网黑料|吃瓜网在线|吃瓜网在线观看:南京高高温干冷箱制冷体系的上风
- 2019-03-05 新款高高温尝试箱
- 2019-03-06 911吃瓜网|吃瓜网黑料|吃瓜网在线|吃瓜网在线观看:南京泰斯特尝试装备无限公司消息
- 2019-03-06 911吃瓜网|吃瓜网黑料|吃瓜网在线|吃瓜网在线观看:温湿度尝试箱出产厂家


